|
Расчет средней стоимости материалов и работ на 1 м² мансардной кровли |
Металлочерепица / профлист |
| I. Материалы |
| № |
Наименование |
Ед. измерения |
Кол-во
(расход на 1м²) |
Цена за 1 ед. |
Стоимость |
| 1 | Металлочерепица / профлист | м² | 1 | 240 | 240 |
| 2 | Составляющие элементы (конек, планки...) | м² | 1 | 36 | 36 |
| 3 | Пароизоляция | м² | 1 | 21 | 21 |
| 4 | Утеплитель 200мм | м² | 1 | 350 | 350 |
| 5 | Гидроизоляция | м² | 1 | 21 | 21 |
| 6 | Саморезы кровельные | шт | 6 | 3 | 18 |
| | ИТОГО: | | | | 686 |
| II. Работа |
| № |
Наименование |
Ед. измерения |
Кол-во |
Цена |
Стоимость |
| 1 | Монтаж металлочерепицы и составлящих элементов | м² | 1 | 150 | 150 |
| 2 | Монтаж стропил | м² | 1 | 180 | 180 |
| 3 | Устройство контробрешетки | м² | 1 | 50 | 50 |
| 4 | Устройство обрешетки | м² | 1 | 50 | 50 |
| 5 | Устройство гидроизоляции | м² | 1 | 50 | 50 |
| 6 | Устройство пароизоляции | м² | 1 | 50 | 50 |
| 7 | Устройство теплоизоляции 200мм | м² | 1 | 200 | 200 |
| | ИТОГО: | | | | 730 |
Ондулин |
| I. Материалы |
| № |
Наименование |
Ед. измерения |
Кол-во
(расход на 1м²) |
Цена за 1 ед. |
Стоимость |
| 1 | Кровельный лист "Ондулин" | м² | 1 | 165 | 165 |
| 2 | Составляющие элементы (конек, щипсовый профиль) | м² | 1 | 25 | 25 |
| 3 | Гвозди кровельные | шт | 9 | 0 | 0 |
| 4 | Пароизоляция | м² | 1 | 21 | 21 |
| 5 | Утеплитель 200мм | м² | 1 | 350 | 350 |
| 6 | Гидроизоляция | м² | 1 | 21 | 21 |
| | ИТОГО: | | | | 582 |
| II. Работа |
| № |
Наименование |
Ед. измерения |
Кол-во |
Цена |
Стоимость |
| 1 | Монтаж кровельного листа "Ондулин" | м² | 1 | 130 | 130 |
| 2 | Монтаж стропил | м² | 1 | 180 | 180 |
| 3 | Устройство контробрешетки | м² | 1 | 50 | 50 |
| 4 | Устройство обрешетки | м² | 1 | 50 | 50 |
| 5 | Устройство гидроизоляции | м² | 1 | 50 | 50 |
| 6 | Устройство пароизоляции | м² | 1 | 50 | 50 |
| 7 | Устройство теплоизоляции 200мм | м² | 1 | 200 | 200 |
| | ИТОГО: | | | | 710 |
Композитная черепица "Luxard" |
| I. Материалы |
| № |
Наименование |
Ед. измерения |
Кол-во
(расход на 1м²) |
Цена за 1 ед. |
Стоимость |
| 1 | Композитная черепица "Luxard" | м² | 1 | 690 | 690 |
| 2 | Составляющие элементы (конек, планки...) | м² | 1 | 104 | 104 |
| 3 | Гвозди кровельные | шт | 8 | 2 | 16 |
| 4 | Пароизоляция | м² | 1 | 21 | 21 |
| 5 | Утеплитель 200мм | м² | 1 | 350 | 350 |
| 6 | Гидроизоляция | м² | 1 | 21 | 21 |
| | ИТОГО: | | | | 1 202 |
| II. Работа |
| № |
Наименование |
Ед. измерения |
Кол-во |
Цена |
Стоимость |
| 1 | Монтаж композитной черепицы | м² | 1 | 200 | 200 |
| 2 | Монтаж стропил | м² | 1 | 200 | 200 |
| 3 | Устройство контробрешетки | м² | 1 | 50 | 50 |
| 4 | Устройство обрешетки | м² | 1 | 50 | 50 |
| 5 | Устройство гидроизоляции | м² | 1 | 50 | 50 |
| 6 | Устройство пароизоляции | м² | 1 | 50 | 50 |
| 7 | Устройство теплоизоляции 200мм | м² | 1 | 200 | 200 |
| | ИТОГО: | | | | 800 |
Цементно-песчаная черепица "Braas" |
| I. Материалы |
| № |
Наименование |
Ед. измерения |
Кол-во
(расход на 1м²) |
Цена за 1 ед. |
Стоимость |
| 1 | Цементно-песчаная черепица "Braas" | м² | 1 | 480 | 480 |
| 2 | Составляющие элементы (боковая черепица, планки, свинец...) | м² | 1 | 144 | 144 |
| 3 | Шурупы | шт | 6 | 2 | 12 |
| 4 | Пароизоляция | м² | 1 | 21 | 21 |
| 5 | Утеплитель 200мм | м² | 1 | 350 | 350 |
| 6 | Гидроизоляция | м² | 1 | 21 | 21 |
| | ИТОГО: | | | | 1 028 |
| II. Работа |
| № |
Наименование |
Ед. измерения |
Кол-во |
Цена |
Стоимость |
| 1 | Монтаж цементно-песчаной черепицы | м² | 1 | 300 | 300 |
| 2 | Монтаж стропил | м² | 1 | 250 | 250 |
| 3 | Устройство контробрешетки | м² | 1 | 50 | 50 |
| 4 | Устройство обрешетки | м² | 1 | 110 | 110 |
| 5 | Устройство гидроизоляции | м² | 1 | 50 | 50 |
| 6 | Устройство пароизоляции | м² | 1 | 50 | 50 |
| 7 | Устройство теплоизоляции 200мм | м² | 1 | 200 | 200 |
| | ИТОГО: | | | | 1 010 |
Натуральная черепица "Braas" |
| I. Материалы |
| № |
Наименование |
Ед. измерения |
Кол-во
(расход на 1м²) |
Цена за 1 ед. |
Стоимость |
| 1 | Натуральная черепица "Braas" | м² | 1 | 1 500 | 1 500 |
| 2 | Составляющие элементы (боковая черепица, планки, свинец...) | м² | 1 | 450 | 450 |
| 3 | Шурупы | шт | 6 | 2 | 12 |
| 4 | Пароизоляция | м² | 1 | 21 | 21 |
| 5 | Утеплитель 200мм | м² | 1 | 350 | 350 |
| 6 | Гидроизоляция | м² | 1 | 21 | 21 |
| | ИТОГО: | | | | 2 354 |
| II. Работа |
| № |
Наименование |
Ед. измерения |
Кол-во |
Цена |
Стоимость |
| 1 | Монтаж цементно-песчаной черепицы | м² | 1 | 300 | 300 |
| 2 | Монтаж стропил | м² | 1 | 250 | 250 |
| 3 | Устройство контробрешетки | м² | 1 | 50 | 50 |
| 4 | Устройство обрешетки | м² | 1 | 110 | 110 |
| 5 | Устройство гидроизоляции | м² | 1 | 50 | 50 |
| 6 | Устройство пароизоляции | м² | 1 | 50 | 50 |
| 7 | Устройство теплоизоляции 200мм | м² | 1 | 200 | 200 |
| | ИТОГО: | | | | 1 010 |
Гибкая черепица |
| I. Материалы |
| № |
Наименование |
Ед. измерения |
Кол-во
(расход на 1м²) |
Цена за 1 ед. |
Стоимость |
| 1 | Гибкая черепица | м² | 1 | 220 | 220 |
| 2 | Составляющие элементы (подкл. ковер, коньково-карнизная черепица, клей...) | м² | 1 | 30 | 30 |
| 3 | Фанера ФСФ | м² | 1 | 140 | 140 |
| 4 | Гвозди | шт | 6 | 0,3 | 1,8 |
| 5 | Пароизоляция | м² | 1 | 21 | 21 |
| 6 | Утеплитель 200мм | м² | 1 | 350 | 350 |
| 7 | Гидроизоляция | м² | 1 | 21 | 21 |
| | ИТОГО: | | | | 783,8 |
| II. Работа |
| № |
Наименование |
Ед. измерения |
Кол-во |
Цена |
Стоимость |
| 1 | Монтаж гибкой черепицы | м² | 1 | 170 | 170 |
| 2 | Монтаж стропил | м² | 1 | 180 | 180 |
| 3 | Устройство контробрешетки | м² | 1 | 50 | 50 |
| 4 | Устройство сплошной обрешетки | м² | 1 | 100 | 100 |
| 5 | Устройство гидроизоляции | м² | 1 | 50 | 50 |
| 6 | Устройство пароизоляции | м² | 1 | 50 | 50 |
| 7 | Устройство теплоизоляции 200мм | м² | 1 | 200 | 200 |
| | ИТОГО: | | | | 800 |