Доставка | Александра Урал в Екатеринбурге

Доставка

Полевской тракт Газель до 4м Газель до 5м Манипулятор Каменск-Уральский тракт Газель до 4м Газель до 5м Манипулятор
Благодатный  1800 2600 5500 Рассоха 2000 2800 6000
Полеводство 1500 2300 5000 Дарвин КП 2000 2800 6500
Шабровский 1700 2300 5000 Уральский, Александрия 2300 3100 6500
Горный щит поселок 1800 2600 5000 Большебрусянское 2500 3300 6500
Широкая речка пос. 1800 2600 5000 Калюткино село 2600 3400 6500
Улесье КП 2000 2800 5000 Двуреченск 3000 3800 7500
Верхнемакарово 2000 2600 6000 Логиново 2600 3400 6500
Курганово 2500 2900 6500 Шиши 2600 3400 6500
Кунгурка 2900 3400 7000 Гилёва 2700 3400 6600
Крылатовский 2900 3400 7000 Черноусово село 2800 3700 7000
Дегтярск 2900 3500 7000 Марамзино 2800 3700 7000
Красная  горка 2800 3400 7000 Камышево 3000 3800 7500
Полевской северный 3000 3600 7500 Головырина 3000 3800 7500
Полевской южный 3500 4300 8000 Совхозный 3200 4000 8000
        Маминское 4000 4800 9000
        Сосновское 4000 4800 9000
        Каменск-уральский 4400 5200 9700
Старо-тагильский тракт Газель до 4м Газель до 5м Манипулятор Тюменский тракт Газель до 4м Газель до 5м Манипулятор
Садовый 1400 2200 4400 Исток 1500 2300 5000
Залесье 1500 2300 4400 Глубокое 1800 2600 5000
Зеленый Бор 1500 2300 4400 Растущий 1800 2600 5000
Калина Красная 1500 2300 4400 Прохладный 1800 2600 5000
Балтым 1500 2300 4400 Косулино 1900 2700 5500
Крутой 1700 2500 4500 Поварня 2100 2800 5500
Красногвардейский 1700 2500 4500 Бобровский 2200 3000 6000
Санаторный 1600 2400 4500 В Дуброво 2000 2800 5500
Половинный 1800 2600 4500 Малобрусянское 2100 2800 6000
Красный 1800 2600 4500 Гусева 2300 3100 6000
Соколовка 1800 2600 5000 посёлок Гагарский 2300 3100 6000
Балтымские дачи 2300 2800 5500 деревня Гагарка 2600 3300 6500
Красный адуй 1900 2700 4500 Курманка 2600 3300 7000
Кедровое 2000 2800 5000 Боярка деревня 2600 3300 7000
Мостовское 2000 2800 5000 Мезенское 2600 3300 7000
Ольховка 2300 3100 6000 Белоярский 2800 3500 7500
Первомайский 2400 3200 6500 Заречный 3000 3500 7500
Пьянково 2800 3600 7000 Бруснятское 3700 3900 8500
Шайдуриха 3100 3900 7500 Асбест 4400 4600 9700
Аятское 3200 4000 7800 Рефтинский 5200 5700 11000
Конёво 3700 4500 8500 Богданович 5200 5700 10400
Черемисское 4000 4800 8800 Сухой лог 5200 5600 11100
        Камышлов 6400 6800 13900
Московский тракт Газель до 4м Газель до 5м Манипулятор Челябинский тракт Газель до 4м Газель до 5м Манипулятор
Палкино 1500 2300 5000 Кольцово 1500 2300 5000
Карасьеозёрский 1600 2400 4500 Большой Исток 1600 2400 5000
Палкинский торфянник 1700 2400 5500 Арамиль 1800 2600 5000
озеро Глухое 1700 2400 5500 Патруши 1800 2600 5000
Северка 1800 2600 5000 Светлый 1900 2700 5500
Решеты 1900 2700 5000 Седельниково 1900 2700 5500
Хрустальная 1900 2700 5000 Октябрьский 2000 2800 5500
Новоалаксеевское 2100 2800 5000 Первомайский 2100 2900 5500
Флюс 2400 2800 6000 Ольховка 2200 3000 6000
Дегтярск 2900 3500 7000 Шайдурово 2200 3000 6000
Первоуральск 2400 3100 6000 Кашино 2400 3200 6500
Ревда 2400 3100 6000 Кадниково 2500 3300 6700
Билимбай 2800 3400 7000 Черданцево 2500 3300 6700
Мурзинка п./станция 4400 5200 9800 Токарево 2500 3100 6700
Крылосово 3000 3800 7500 Сысерть  2600 3200 7000
Новоуткинск 3400 4200 8000 В Сысерть 2800 3600 7500
Коуровка 3400 4200 8000 Космаково 3200 3800 8000
Кузино 3800 4600 8600 Щелкун 3500 4200 8000
Староуткинск 4800 5600 10500 Никольское 3700 4500 8500
Шаля 6800 7600 14000 Асбест поселок 3500 4000 8000
Мариинск 3500 4000 7800 Касли  5700 6600 13200
Дружинино 3500 4200 8000        
Атиг 3900 4700 8900        
Н-Серги, В.Серги 4400 5200 9700        
Бисерть 4400 5200 9800        
Михайловск 5600 6400 11800        
Атиг 3900 4700 8900        
Серовский тракт Газель до 4м Газель до 5м Манипулятор Режевской тракт Газель до 4м Газель до 5м Манипулятор
7 ключей 1200 1500 4400 Новосвердл. ТЭЦ 1500 2300 4500
Шувакиш 1200 1800 4400 Березовский 1500 2300 4400
Огородная 1600 2000 5000 44 квартал 1500 2300 4500
В Пышма 1500 2300 4400 Шиловка 1500 2300 4500
Среднеуральск 1500 2300 4400 Шишкино пос. 1600 2400 4500
Гать 1500 2300 4500 Старопышминск 1600 2400 5000
Кирпичный 1500 2300 5000 Кедровка 1800 2500 5000
Коптяки 1500 2300 5000 Октябрьский 1900 2600 5000
Исеть 2000 2500 5000 Монетный 1900 2700 5000
Сагра 2300 2800 5500 Становая 1800 2600 5000
Мурзинка 1700 2500 5500 Сарапулка 2000 2800 5500
Аять 3500 3800 8500 Ключевск 2200 3000 5700
Таватуй дачный поселок 2300 3100 6000 Лосиный 2400 3200 6000
Таватуй станция. 4400 5200 9700 Лубяной 2600 3400 6500
Новоуральск (пропуск оформляет заказчик) 3000 3800 7500 Крутиха 2800 3600 6800
Верх-Нейвинский 2900 3500 7000 Солнечный 2800 3600 6800
Нейво-Рудянка 3000 3500 7200 Костоусово 3100 3900 7500
Верхний Тагил 3600 4400 8500 Озерный  3200 4000 7600
Белоречка 3600 4400 8500 Реж 3760 4560 8500
Кировград 3600 4400 8500 Артемовский 5200 6000 11100
Невьянск  3800 4600 8000 Алапаевск 6400 7200 13200
Нижний Тагил 5200 5800 11100 Ирбит 8400 9200 16700
Верхняя Салда 6800 7500 13900        
Кушва 7200 7700 14600        
Верхотурье 11600 12400 22500